Typ | Dosah | Výška háku zákl. | Max. nosnost | Nosnost na špici |
Cibin JS 38 – 800 | 8,3 m | 10 m | 800 kg | 300 kg |
Edilgru MH turbo 12/14 | 14 m | 12 m | 1 000 kg | 400 kg |
Edilgru OMV 380 | 14,8 m | 14 m | 1 500 kg | 350 kg |
Gelco G 1917 TT | 16,9 m | 19 m | 1 200 kg | 600 kg |
Edilgru T 22 | 20 m | 16 m | 1 500 kg | 600 kg |
Edilgru T 25b | 25 m | 18 m | 2 000 kg | 750 kg |
Edilgru T 28 | 28 m | 19 m | 2 000 kg | 800 kg |
FB GRU GA 125 | 28 m | 19 m | 2 000 kg | 800 kg |
MA.SOL. HS 29.09 | 29 m | 20 m | 2 000 kg | 800 kg |
FB GRU GA 130 | 30 m | 19 m | 2 000 kg | 1 000 kg |
Edilgru T 32 | 32 m | 21 m | 4 000 kg | 1 000 kg |
FB GRU GA 138 | 38 m | 22 m | 4 000 kg | 1 000 kg |
Raimondi MR 81 E | 51 m | 36 m | 2 500 kg | 1000 kg |
FB GRU GH 151 | 51 m | 36 m | 5 000 kg | 1 000 kg |
FB GRU GHS 160 | 60 m | 36 m | 6 000 kg | 1 500 kg |
Pro informace o ceně pronájmů jeřábů nás prosím kontaktujte telefonicky, nebo emailem. Veškeré kontatky naleznete zde.